ZEN kõnekaardiga saad helistada Eestist välisriigi mobiilidele või tavatelefonidele.
Väliskõned on sul koheselt aktiveeritud ja ilma igasuguse kuumaksuta. Helistamine välismaale on maksustatud riigisiseste kõnede hinnakirjast erinevalt.
| Toiming | Hind |
|---|---|
| Liitumine | 0.- |
| Kuutasu | 0.- |
| Riik | Hind, Euro |
|---|---|
| Aafrika riigid | 1,66 |
| Ameerika (va USA ja Kanada) | 1,46 |
| Armeenia | 0,60 |
| Aserbaidzaan | 0,60 |
| Austraalia | 0,94 |
| Belgia | 0,45 |
| Bulgaaria | 0,55 |
| Gruusia | 0,60 |
| Gröönimaa | 0,81 |
| Hiina | 1,33 |
| Hispaania | 0,45 |
| Holland | 0,47 |
| Hongkong | 1,33 |
| Iirimaa | 0,55 |
| Iisrael | 1,18 |
| Island | 0,55 |
| Itaalia mobiilivõrku | 0,50 |
| Itaalia | 0,44 |
| Jaapan | 1,46 |
| Kanada | 0,50 |
| Kasahstan, Kõrgõzhtan | 0,60 |
| Leedu mobiilivõrku | 0,46 |
| Leedu | 0,44 |
| Luxembourg | 0,45 |
| Lähis-Ida (sh AÜE) | 1,46 |
| Läti mobiilivõrku | 0,52 |
| Läti | 0,44 |
| Moldova | 0,60 |
| Norra mobiilivõrku | 0,38 |
| Norra | 0,37 |
| Okeaania riigid | 1,66 |
| Poola | 0,61 |
| Prantsusmaa | 0,45 |
| Rootsi mobiilivõrku | 0,42 |
| Rootsi | 0,35 |
| Saksamaa mobiilivõrku | 0,63 |
| Saksamaa | 0,42 |
| Satelliitsidevõrk Globalstar | 2,59 |
| Satelliitsidevõrk Iriidium 8816/8817 | 6,30 |
| Satelliitsidevõrk Thuraya | 2,24 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat A | 7,10 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat Aero. B. M | 6,30 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat Mini M | 5,37 |
| Singapur | 1,46 |
| Soome mobiilivõrk | 0,38 |
| Soome | 0,35 |
| Suurbritannia mobiilivõrk | 0,50 |
| Suurbritannia | 0,44 |
| Taani | 0,39 |
| Tadzhikistan. Turkmeenia | 0,60 |
| Türgi | 0,60 |
| Ukraina | 0,61 |
| USA | 0,50 |
| Usbekistan | 0,60 |
| Uus-Meremaa | 1,30 |
| Valgevene | 0,61 |
| Venemaa mobiilivõrk | 0,61 |
| Venemaa | 0,51 |
| Teised Euroopa riigid | 0,60 |
| Teised Aasia riigid | 1,66 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.