Если Вы хотите позвонить с мобильного телефона в Эстонии по зарубежному номеру мобильного или обычного телефона, то Вам следует заказать услугу звонков за рубеж. Услугу звонков за рубеж можно заказать бесплатно и месячная плата за услугу отсутствует. Звонки за рубеж оплачиваются по иному прейскуранту, чем местные звонки.
Возможности
Услуга звонков за рубеж предоставляется по просьбе клиента. Чтобы активировать услугу, зайдите в онлайновое бюро самообслуживания или позвоните в клиентскую службу: 6 600 600. Тарифы звонков из Эстонии за рубеж не зависят от используемого пакета мобильной связи.
Цены
| Действие | Цена |
|---|---|
| Подключение | 0.- |
| Месячная плата | 0.- |
Тарифы звонков в разные государства:
| Государство | Цена |
|---|---|
| Африкa | 1,66 |
| Америкa (не Соединенные Штаты Америки и Канада ) | 1,46 |
| Армения | 0,60 |
| Азербайджан | 0,60 |
| Австралия | 0,94 |
| Бельгия | 0,45 |
| Болгария | 0,55 |
| Грузия | 0,60 |
| Гренландия | 0,81 |
| Китай | 1,33 |
| Испания | 0,45 |
| Голландия | 0,47 |
| Гонконг | 1,33 |
| Ирландия | 0,55 |
| Израиль | 1,18 |
| Исландия | 0,55 |
| Италия, мобильную сеть | 0,50 |
| Италия | 0,44 |
| Япония | 1,46 |
| Канада | 0,50 |
| Казахстан, Кыргызстан | 0,60 |
| Литва, мобильную сеть | 0,46 |
| Литва | 0,44 |
| Люксембург | 0,45 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1,46 |
| Латвия, мобильную сеть | 0,52 |
| Латвия | 0,44 |
| Молдавия | 0,60 |
| Норвегия, мобильную сеть | 0,38 |
| Норвегия | 0,37 |
| Океaниa | 1,66 |
| Польша | 0,61 |
| Франция | 0,45 |
| Швеция, мобильную сеть | 0,42 |
| Швеция | 0,35 |
| Германия, мобильную сеть | 0,63 |
| Германия | 0,42 |
| Спутниковая мобильная сеть Globalstar | 2,59 |
| Спутниковая мобильная сеть Iriidium 8816/8817 | 6,30 |
| Спутниковая мобильная сеть Thuraya | 2,24 |
| Спутниковая мобильная сеть Inmarsat A | 7,10 |
| Спутниковая мобильная сеть Inmarsat Aero.B.M | 6,30 |
| Спутниковая мобильная сеть Mini M | 5,37 |
| Сингапур | 1,46 |
| Финляндия, мобильную сеть | 0,38 |
| Финляндия | 0,35 |
| Великобритания, мобильную сеть | 0,50 |
| Великобритания | 0,44 |
| Дания | 0,39 |
| Таджикистан, Туркмения | 0,60 |
| Турция | 0,60 |
| Украина | 0,61 |
| Соединенные Штаты Америки | 0,50 |
| Узбекистан | 0,60 |
| Новая Зеландия | 1,30 |
| Белоруссия | 0,61 |
| Россия, мобильную сеть | 0,61 |
| Россия | 0,51 |
| Другие страны Европы | 0,60 |
| Другие страны Азии | 1,66 |
Цены содержат налог с оборота.